Herrengrößen

Die Konfektion für Herren wird wie folgt unterscheiden:
   - Normale Herrengrößen
   - Untersetzte Herrengrößen
   - Herren Bauchgrößen
   - Schlanke Herrengrößen

Normale Herrengrößen

Zum Figurtyp „Normale Herrengröße“ gehören Männer, deren Brustumfang deutlich größer ist, als der Bundumfang.

  Oberweite     Bundweite     Seitenlänge  
  ohne Bund  

  Normal-  
größe
  82-85 cm   70-73 cm   98-100 cm   42
  86-89 cm   74-77 cm   100-103 cm   44
  90-93 cm   78-81 cm   102-104 cm   46
  94-97 cm   82-85 cm   103-106 cm   48
  98-101 cm   86-89 cm   105-108 cm   50
  102-105 cm   90-94 cm   107-109 cm   52
  106-109 cm   95-99 cm   108-110 cm   54
  110-113 cm   100-104 cm   109-112 cm   56
  114-117 cm   105-109 cm   111-114 cm   58
  118-121 cm   110-114 cm   112-115 cm   60
  122-125 cm   115-119 cm   114-116 cm   62
  126-129 cm   120-124 cm   115-117 cm   64
  130-133 cm   125-129 cm   116-118 cm   66
  134-137 cm   130-134 cm   117-119 cm   68
  138-141 cm   135-139 cm   118-120 cm   70
  142-145 cm   140-144 cm   119-121 cm   72
  146-149 cm   145-149 cm   120-122 cm   74
  150-153 cm   150-154 cm   121-123 cm   76
  154-157 cm   155-159 cm   121-124 cm   78
  158-161 cm   160-164 cm   122-125 cm   80
  162-165 cm   165-169 cm   123-126 cm   82


Untersetzte Herrengröße

Für alle Herren, welche etwas kleiner und etwas kräftiger geraten sind und deren Brustumfang nur wenig größer ist, als der Bundumfang. Bei der untersetzten Größe ist der Brustumfang und der Bundumfang etwas großzügiger geschnitten.

  Oberweite     Bundweite     Seitenlänge  
  ohne Bund  

  Untersetzte  
Größe
  94-97 cm   86-89 cm   99-102 cm   24
  98-101 cm   90-93 cm   101-104 cm   25
  102-105 cm   94-97 cm   102-105 cm   26
  106-109 cm   98-101 cm   104-107 cm   27
  110-113 cm   102-106 cm   105-108 cm   28
  114-117 cm   107-111 cm   107-110 cm   29
  118-121 cm   112-116 cm   108-111 cm   30
  122-125 cm   117-121 cm   110-112 cm   31
  126-129 cm   122-126 cm   111-113 cm   32
  130-133 cm   127-131 cm   112-114 cm   33
  134-137 cm   132-136 cm   113-115 cm   34
  138-141 cm   137-141 cm   114-116 cm   35
  142-145 cm   142-146 cm   115-117 cm   36
  146-149 cm   147-151 cm   116-118 cm   37
  150-153 cm   152-156 cm   117-119 cm   38


Herren Bauchgrößen

Hier finden sich alle starken, korpulenten Männer wieder, bei denen der Bundumfang größer als de Brustumfang ist. Die Schnittführung ist wesentlich großzügiger, als bei der Normalgröße.

  Oberweite     Bundweite     Seitenlänge  
  ohne Bund  

  Bauch-  
Größe
  98-101 cm   103-107 cm   102-105 cm   51
  102-105 cm   108-112 cm   104-107 cm   53
  106-109 cm   113-117 cm   106-109 cm   55
  110-113 cm   118-122 cm   107-110 cm   57
  114-117 cm   123-127 cm   108-111 cm   59
  118-121 cm   128-132 cm   110-113 cm   61
  122-125 cm   133-136 cm   112-115 cm   63
  126-129 cm   137-140 cm   114-117 cm   65
  130-133 cm   141-144 cm   116-118 cm   67
  134-137 cm   145-148 cm   117-119 cm   69
  138-141 cm   149-152 cm   118-120 cm   71
  142-145 cm   153-156 cm   119-121 cm   73
  146-149 cm   157-160 cm   120-122 cm   75
  150-153 cm   161-164 cm   121-123 cm   77
  154-157 cm   165-168 cm   122-124 cm   79
  158-161 cm   167-170 cm   123-125 cm   81


Schlanke Herrengrößen

Für schlanke, große Herren mit schmalen Schultern. Der Bundumfang ist etwas kleiner als der Brustumfang.

  Oberweite     Bundweite     Seitenlänge  
  ohne Bund  

  Schlanke  
H-Größe
  87-90 cm   74-77 cm   106-109 cm   90
  91-94 cm   78-81 cm   108-110 cm   94
  95-98 cm   82-85 cm   109-112 cm   98
  99-102 cm   86-89 cm   111-113 cm   102
  103-106 cm   90-94 cm   112-115 cm   106
  107-110 cm   95-99 cm   114-116 cm   110
  111-114 cm   100-104 cm   115-118 cm   114
  115-118 cm   105-109 cm   117-119 cm   118
  119-122 cm   110-114 cm   118-120 cm   122
  123-126 cm   115-119 cm   119-121 cm   126


Fußball

Kinder

Damen